PRECES DETALIZĒTS APRAKSTS
GALVENĀ INFORMĀCIJA
HKS LAZAR PELLET FOCUS ir moderni, efektīvi un universāli apkures katli, kas paredzēti darbībai gan ar koksnes granulām, gan ar malku. Šo divu kurināmā veidu sinerģija sniedz maksimālu elastību, drošību un iespēju pielāgoties jebkurai situācijai - no ikdienas komforta līdz neparedzētiem apstākļiem. Šie daudzfunkcionālie apkures katli nodrošina - ērtu un intuitīvu lietošanu, izcilu energoefektivitāti (līdz pat 91,8 %), pilnīgu atbilstību visiem augstākajiem ES vides standartiem un to prasībām, tostarp EcoDesign un 5. emisiju klasei.
Šie daudzpusīgie granulu apkures katli apvieno tehnoloģisku izcilību - tostarp automātisku degļa tīrīšanu un A+ energoefektivitātes klasi - ar praktisku pielietojamību dažādos apsildāmo telpu un objektu risinājumos, padarot tos par piemērotu izvēli gan privātmājām, gan sabiedriskajām un industriālajām siltumapgādes sistēmām. Tie ir paredzēti lietotājiem, kuri novērtē maksimālu komfortu, drošību un elastību - izvēles brīvību, pielāgojot apkures sistēmu savām individuālajām prasibām - gan ikdienas automatizētai darbībai, gan neatkarīgai rezerves ekspluatācijai ar malku.
HKS LAZAR PELLET FOCUS apkures katli pārstāv jaunāko tehnoloģiju sasniegumus biomasas siltumapgādē, piedāvājot izcilu funkcionalitātes un energoefektivitātes kombināciju. Granulu režīmā - apkures katli darbojas pilnībā automatizēti - apkure kļūst vienkārša, klusa un efektīva bez lietotāja iejaukšanās. Malkas režīms, savukārt, sniedz pārdomāti vienkāršu un intuitīvu apkures iekārtas vadību bez automatizācijas - ar skaidru fokusu uz funkcionalitāti, lietošanas ērtumu un stabilu veiktspēju tās darbībā.
EFEKTIVITĀTES GRUPA
ENERĢIJAS KLASE
EFEKTIVITĀTES KLASE
ENERGOEFEKTIVITĀTE
KURINĀMĀ VEIDS
APSILDĀMĀ PLATĪBA PĒC MODEĻA m2
VADĪBAS AUTOMĀTIKA
TEHNISKIE DATI
TEHNISKIE IEGUVUMI
AUGSTA ENERGOEFEKTIVITĀTE UN ZEMS KURINĀMĀ PATĒRIŅŠ
HKS LAZAR PELLET FOCUS ir moderni, augstākās efektivitātes granulu apkures katli, kas izstrādāti, lai nodrošinātu maksimālu lietošanas komfortu, intuitīvu vadību un uzticamu darbību - ilgtspējīgas siltumapgādes nodrošināšanai. Šie apkures katli ir aprīkoti ar jaunākās paaudzes automatizācijas tehnoloģijām, kas nodrošina apkures sistēmas autonomu pielāgošanos darbības apstākļiem, optimizējot sadegšanas procesu un ievērojami samazinot kurināmā patēriņu un ekspluatācijas izmaksas.
HKS LAZAR PELLET FOCUS apkures katli darbojas ar augstu, līdz pat 91,8 % sadegšanas efektivitāti, kas ļauj tiem nodrošināt stabilu konkurētspēju mūsdienīgo un moderno apkures tehnoloģiju tirgū. Salīdzinājumā ar tradicionālajiem 3. emisiju klases B tipa apkures katliem, kuru efektivitāte parasti nepārsniedz 80 %, HKS LAZAR PELLET FOCUS iekārtas ļauj ietaupīt līdz pat 30 % kurināmā, ievērojami samazinot ekspluatācijas izmaksas un būtiski paātrinot ieguldījuma atmaksāšanās periodu.
PILNĪGA AUTOMATIZĀCIJA UN MAKSIMĀLS LIETOJAMĪBAS KOMFORTSPELNU SAVĀKŠANAS SISTĒMA
HKS LAZAR PELLET FOCUS granulu apkures katli sniedz pilnībā automatizētu apkures sistēmas procesa uzraudzību, aptverot visus darbības posmus - no automātiskas granulu degļa aizdedzes un precīzas granulu padeves līdz optimizētai kurināmā degšanas procesa pārvadībai un iekārtas pašattīrīšanās funkcijai. Šādas funkcionalitātes nodrošina maksimālu lietošanas ērtību līmeni, samazina nepieciešamību pēc manuālas apkalpošanas un ļauj iekārtām darboties autonomi pat vairākas nedēļas bez lietotāja iejaukšanās.
HKS LAZAR PELLET FOCUS granulu apkures katli ir aprīkoti ar integrētu vadības sistēmu un krāsainu skārienjutīgu vadības paneli, kas nodrošina lietotājiem intuitīvu piekļuvi visiem darbības parametriem. Vadības sistēma ļauj ērti konfigurēt apkures sistēmas režīmus, pielāgot temperatūras iestatījumus dažādām zonām un reāllaikā uzraudzīt iekārtas veiktspēju, tādējādi nodrošinot maksimālu komfortu un kontroli ar minimālu lietotāja iesaisti. Rezultātā tiek nodrošināta gan augsta siltuma apgādes efektivitāte, gan lietotāja ikdienas komforts.
KOMPAKTS UN ERGONOMISKS IEKĀRTAS DIZAINS
HKS LAZAR PELLET FOCUS apkures katli izceļas ar augstas kvalitātes konstruktīvo uzbūvi - to korpuss un degkamera ir izgatavoti no premium klases nerūsējošā tērauda, kas garantē izcilu izturību, korozijas noturību un ilgmūžību pat pie intensīvas, ikdienas slodzes. Pateicoties kompaktiem izmēriem un pārdomātam dizainam, šīs apkures iekārtas iederas pat mazākās katlu telpās, nezaudējot pilnvērtīgu piekļuvi servisa un apkopes procesa darbībām.
Apkures katli ir aprīkoti ar ietilpīgu granulu tvertni, kuru iespējams uzstādīt gan iekārtas kreisajā, gan labajā pusē, pielāgojoties konkrētā objekta un tā katlu telpas konfigurācijai. Šāda uzbūve nodrošina ērtu piekļuvi kurināmā uzpildei, samazinot uzpildes procesa biežumu un ļaujot iekārtai darboties ilgstoši bez lietotāja iejaukšanās. Šāds tehniskais risinājums padara apkures sistēmu īpaši piemērotu objektiem, kuros telpas efektīva izmantošana ir prioritāte, vienlaikus saglabājot augstu funkcionalitātes un ekspluatācijas drošības līmeni.
VIDEI DRAUDZĪGA IZVĒLE - ILGTSPĒJĪGA NĀKOTNE
HKS LAZAR PELLET FOCUS apkures katli atbilst A+ energoefektivitātes klasei, 5. emisiju klasei un EcoDesign 2020 prasībām, sniedzot īpaši zemu CO₂ emisiju līmeni. Šīs tehnoloģiski advancētās apkures iekārtas, spēj būtiski samazināt apkures radīto vides nospiedumu sekas un veicina ilgtspējīgas siltumapgādes attīstību.
Pateicoties atbilstībai stingriem Eiropas vides standartiem - to prasībām, HKS LAZAR PELLET FOCUS apkures katli kvalificējas plašam valsts un starptautiskā līmeņa atbalstam, tostarp: “Tīrs gaiss” (Clean Air) programma Latvijā un citviet Eiropā, BAFA subsīdiju programma Vācijā, kā arī cita tipa atbalsta programmām, kas veicina augstas efektivitātes, zemas emisijas apkures tehnoloģiju ieviešanu mājsaimniecībās un sabiedriskos objektos.
| TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 14 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 20 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 25 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 30 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 35 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 40 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 50 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 60 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 70 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degļa tips CPPL | [-] | CPPL - 14 | CPPL - 35 | CPPL - 35 | CPPL - 35 | CPPL - 35 | CPPL - 50 | CPPL - 50 | CPPL - 90 | CPPL - 90 | CPPL - 90 |
| Iekārtas nominālā siltuma jauda | kW | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Iekārtas CM tips EKO-CK / BP | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| Granulu bunkura tilpums CPSP | l | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | - | - | |
| Granulu bunkura tilpums CPSP-800 | l | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Elektrības pieslēgums / spriegums | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Iekārtas platums, izmērs (A) | mm | 470 | 470 | 470 | 520 | 570 | 620 | 620 | 620 | 640 | 690 |
| Pārbūves komplekts degļa uzstādīšanai | mm | 14 - 25 | 14 - 25 | 14 - 25 | 14 - 25 | 30 / 35 | 40 / 50 | 40 / 50 | - | - | - |
| Apakšējās durvis / pieslēguma tips | [-] | CPDV 14 - 25 | CPDV 14 - 25 | CPDV 14 - 25 | CPDV 30 | CPDV 35 | CPDV 40-50 | CPDV 40 - 50 | CPDV 60 - 70 | CPDV 60 - 70 | CPDV 90 - 110 |
| TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 14 | CENTROMETAL EKO CK-P 20 | CENTROMETAL EKO CK-P 25 | CENTROMETAL EKO CK-P 30 | CENTROMETAL EKO CK-P 35 | CENTROMETAL EKO CK-P 40 | CENTROMETAL EKO CK-P 50 | CENTROMETAL EKO C-KP 60 | CENTROMETAL EKO CK-P 70 | CENTROMETAL EKO CK-P 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominālā siltuma jauda | kW | 10,5 - 14 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 50 - 70 | 70 - 90 |
| Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 59 | 60 | 64 | 67 | 76 | 78 | 96 | 118 | 135 | 140 |
| Iekārtas svars | kg | 220 | 227 | 234 | 255 | 266 | 293 | 337 | 355 | 429 | 455 |
| Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 150 / 930 | 150 / 930 | 150 / 930 | 160 / 930 | 160 / 930 | 180 / 930 | 180 / 930 | 180 / 1025 | 200 / 1085 | 200 / 1085 |
| Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 |
| Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 273 | 321 x 273 | 321 x 273 | 371 x 273 | 421 x 273 | 471 x 273 | 471 x 273 | 471 x 273 | 471 / 275 | 521 / 275 |
| Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 322 | 321 x 322 | 321 x 322 | 371 x 322 | 421 x 322 | 471 x 322 | 471 x 322 | 471 x 322 | 471 / 422 | 521 / 422 |
| Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 |
| Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 6/4" | 2" |
| Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" |
| Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 |
| Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 230 | 240 |
| Maksimālā darba temperatūra | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maksimālais darba spiediens | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 985 | 985 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1142 | 1142 | 1250 | 1250 |
| Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1355 | 1430 | 1430 |
| Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 420 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 | 620 |
| Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 470 | 470 | 470 | 520 | 570 | 620 | 620 | 620 | 640 | 690 |
| Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 565 | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 | 725 | 725 | 815 | 815 |
| Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 630 | 630 |
| Kurtuves dziļums | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| Enerģijas klase | [ - ] | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 14 |
|---|---|---|
| Degļa tips CPPL | [-] | CPPL - 14 |
| Iekārtas nominālā siltuma jauda | kW | 14 |
| Iekārtas CM tips EKO-CK / BP | kW | 20 |
| Granulu bunkura tilpums CPSP | l | 370 |
| Granulu bunkura tilpums CPSP-800 | l | 800 |
| Elektrības pieslēgums / spriegums | V/Hz | 230 / 50 |
| Iekārtas platums, izmērs (A) | mm | 470 |
| Pārbūves komplekts degļa uzstādīšanai | mm | 14 - 25 |
| Apakšējās durvis / pieslēguma tips | [-] | CPDV 14 - 25 |
| TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 14 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 20 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 25 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 30 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 35 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 40 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 50 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 60 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 70 | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degļa tips CPPL | [-] | CPPL - 14 | CPPL - 35 | CPPL - 35 | CPPL - 35 | CPPL - 35 | CPPL - 50 | CPPL - 50 | CPPL - 90 | CPPL - 90 | CPPL - 90 |
| Iekārtas nominālā siltuma jauda | kW | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 |
| Iekārtas CM tips EKO-CK / BP | kW | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 110 |
| Granulu bunkura tilpums CPSP | l | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | - | - | |
| Granulu bunkura tilpums CPSP-800 | l | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Elektrības pieslēgums / spriegums | V/Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Iekārtas platums, izmērs (A) | mm | 470 | 470 | 470 | 520 | 570 | 620 | 620 | 620 | 640 | 690 |
| Pārbūves komplekts degļa uzstādīšanai | mm | 14 - 25 | 14 - 25 | 14 - 25 | 14 - 25 | 30 / 35 | 40 / 50 | 40 / 50 | - | - | - |
| Apakšējās durvis / pieslēguma tips | [-] | CPDV 14 - 25 | CPDV 14 - 25 | CPDV 14 - 25 | CPDV 30 | CPDV 35 | CPDV 40-50 | CPDV 40 - 50 | CPDV 60 - 70 | CPDV 60 - 70 | CPDV 90 - 110 |
| TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P 14 | CENTROMETAL EKO CK-P 20 | CENTROMETAL EKO CK-P 25 | CENTROMETAL EKO CK-P 30 | CENTROMETAL EKO CK-P 35 | CENTROMETAL EKO CK-P 40 | CENTROMETAL EKO CK-P 50 | CENTROMETAL EKO C-KP 60 | CENTROMETAL EKO CK-P 70 | CENTROMETAL EKO CK-P 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominālā siltuma jauda | kW | 10,5 - 14 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 50 - 70 | 70 - 90 |
| Ūdens ietilpība / iekārtā | l | 59 | 60 | 64 | 67 | 76 | 78 | 96 | 118 | 135 | 140 |
| Iekārtas svars | kg | 220 | 227 | 234 | 255 | 266 | 293 | 337 | 355 | 429 | 455 |
| Dūmgāzu izvada ārējais diametrs / augstums | mm | 150 / 930 | 150 / 930 | 150 / 930 | 160 / 930 | 160 / 930 | 180 / 930 | 180 / 930 | 180 / 1025 | 200 / 1085 | 200 / 1085 |
| Degļa atvēruma izmērs / augstums x platums | mm | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 170 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 | 210 x 165 |
| Augšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 273 | 321 x 273 | 321 x 273 | 371 x 273 | 421 x 273 | 471 x 273 | 471 x 273 | 471 x 273 | 471 / 275 | 521 / 275 |
| Apakšējo durvju atvērums / augstums x platums | mm | 321 x 322 | 321 x 322 | 321 x 322 | 371 x 322 | 421 x 322 | 471 x 322 | 471 x 322 | 471 x 322 | 471 / 422 | 521 / 422 |
| Ieteicamā dumvada vilkme | Pa | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 |
| Turpgaitas / Atpakaļgaitas pievadu izmēri | collas | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 6/4" | 2" |
| Nolaides izvada izmērs | collas | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" |
| Dūmgāzu temperatūra (šķidrais kurināmais, gāze) | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 190 | 200 |
| Dūmgāzu temperatūra (malka / koksne) | °C | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 220 | 230 | 240 |
| Maksimālā darba temperatūra | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Maksimālais darba spiediens | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Iekārtas dziļums, izmērs (A) | mm | 985 | 985 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1142 | 1142 | 1250 | 1250 |
| Iekārtas augstums, izmērs (B) | mm | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 1355 | 1430 | 1430 |
| Iekārtas korpusa platums, izmērs (C) | mm | 420 | 420 | 420 | 470 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 | 620 |
| Kopējais iekārtas dziļums, izmērs (D) | mm | 470 | 470 | 470 | 520 | 570 | 620 | 620 | 620 | 640 | 690 |
| Iekārtas pamatnes dziļums, izmērs (E) | mm | 565 | 565 | 600 | 600 | 600 | 600 | 725 | 725 | 815 | 815 |
| Augstums līdz atpakaļgaitas izvadam, izmērs (F) | mm | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 630 | 630 |
| Kurtuves dziļums | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 |
| Enerģijas klase | [ - ] | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| TEHNISKIE PARAMETRI | MĒRVIENĪBAS | CENTROMETAL EKO CK-P PELLET SET 14 |
|---|---|---|
| Degļa tips CPPL | [-] | CPPL - 14 |
| Iekārtas nominālā siltuma jauda | kW | 14 |
| Iekārtas CM tips EKO-CK / BP | kW | 20 |
| Granulu bunkura tilpums CPSP | l | 370 |
| Granulu bunkura tilpums CPSP-800 | l | 800 |
| Elektrības pieslēgums / spriegums | V/Hz | 230 / 50 |
| Iekārtas platums, izmērs (A) | mm | 470 |
| Pārbūves komplekts degļa uzstādīšanai | mm | 14 - 25 |
| Apakšējās durvis / pieslēguma tips | [-] | CPDV 14 - 25 |



